50 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Гл
Пс
КАТАЛОГ ЖБИ

Унифицированные дырчатые блоки


Унифицированные блоки применяются при возведении стен подвалов, ленточных фундаментов, а также фундаментов под различное оборудование. Бетонные пустотелые блоки экономичнее сплошных, поскольку при их изготовлении используется меньше бетона и если нагрузки не большие, то их применение выгоднее.
Наименование Серия Объем м3 Вес тн. Размеры изделия мм Цена
УДБ06 Шифр СК707 0,195 0,3 580*580*580 Узнать цену
УДБ1.2 Шифр СК707 0,397 0,64 1180*580*580 Узнать цену
УДБ1.8 Шифр СК707 0,599 0,96 1780*580*580 Узнать цену
УДБ2.4 Шифр СК707 0,801 1,29 2380*580*580 Узнать цену
УДБ3.0 Шифр СК707 1,002 1,62 2980*580*580 Узнать цену
УДБ3.6 Шифр СК707 1,204 1,94 3580*580*580 Узнать цену
УДБ4.2 Шифр СК707 1,406 2,26 4180*580*580 Узнать цену
УДБ4.8 Шифр СК707 1,608 2,6 4780*580*580 Узнать цену
УДБ5.4 Шифр СК707 1,81 2,92 5380*580*580 Узнать цену
ФБП 12-1 3.004.1-9 0,41 0,53 1180*600*580 Узнать цену
ФБП 18-1 3.004.1-9 0,62 0,8 1780*600*580 Узнать цену
ФБП 24-1 3.004.1-9 0,83 1,1 2380*600*580 Узнать цену
ФБП 30-1 3.004.1-9 1,04 1,3 2980*600*580 Узнать цену
ФБП 36-1 3.004.1-9 1,25 1,6 3580*600*580 Узнать цену
ФБП 42-2 3.004.1-9 1,45 1,9 4180*600*580 Узнать цену
ФБП 54-1 3.004.1-9 1,87 2,4 5380*600*850 Узнать цену
ФБП54-3 3.004.1-9 1,87 2,4 5380*600*580 Узнать цену
ФБП60-1 3.004.1-9 2,08 2,7 5980*600*580 Узнать цену
ФБП60-3 3.004.1-9 2,08 2,7 5980*600*580 Узнать цену

Доставка ЖБИ железнодорожным или автотранспортом по территории Красноярского края. Доставка ЖД транспортом по РФ.

© ООО «Канский КСК» 2008-2024
663606, г. Канск, Красноярский край, пер. Панельный, 2, т./ф. +7 (39161) 2-53-80 +7 (39161) 66-3-40
Продвижение сайта: it-krasnoyarsk.ru